Ryokans in Kansai
| Inn | Tier | Score | Where | Rooms |
|---|---|---|---|---|
| Nishimuraya Honkan | A | 8.8 | Kinosaki Onsen, Hyogo | 34 |
| Hiiragiya | A | 8.7 | Kyoto, Kyoto | 28 |
| Sanso Amanosato | A | 8.6 | Katsuragi, Wakayama | 8 |
| Taiza Onsen Sumihei | A | 8.1 | Kyotango, Kyoto | 13 |
| Tsukihitei | A | 8.1 | Nara, Nara | |
| Nakanobo Zuien | B | 7.9 | Arima Onsen, Hyogo | 50 |
| Fufu Nara | B | 7.7 | Nara, Nara | |
| NEOLD Private House | B | 7.7 | Yoshino, Nara | |
| Kyo Yunohana Resort Suisen | B | 7.6 | Kameoka, Kyoto | 13 |
| Yunotani Senkei | B | 7.6 | Totsukawa, Yoshino, Nara | 9 |
| Kumano Bettei Nakanoshima | B | 7.5 | Katsuura, Wakayama | 44 |
| Hatago Wakatsu | B | 7.4 | Omihachiman, Shiga | 2 |
| Takayamaso Hanano | B | 7.4 | Arima Onsen, Hyogo | |
| Fufu Kyoto | B | 7.3 | Kyoto (Okazaki), Kyoto | |
| Fukudaya | B | 7.3 | Lake Biwa, Shiga | |
| Seryo | B | 7.2 | Ohara, Kyoto | 10 |
| Tawaraya | B | 7.2 | Kyoto, Kyoto | 18 |
| Taketoritei Maruyama | B | 7.1 | Arima Onsen, Hyogo | |
| Yoshikawa | B | 7 | Kyoto, Kyoto | |
| Arimasansoh Goshobessho | C | 6.7 | Arima Onsen, Hyogo | 10 |
| Ekoin | C | 6.5 | Koyasan, Wakayama | |
| Hatago (Arima) | — | unscored | Arima Onsen, Hyogo | |
| Sosuikyo | — | unscored | Yunoyama Onsen, Mie | |
| The Hiramatsu Kashikojima | — | unscored | Ise-Shima (Ago Bay), Mie | |
| Ujo Soan | — | unscored | Yuhigaura Onsen, Kyotango, Kyoto |
Reading these
Overall scores are 1–10 and evidence-adjusted; each inn's page carries five 1–5 aspect scores (Food · Bath · Service · Room · Place) with the prose behind them, transit times and source links. They are an independent, fan-made reading of KI-NRT's FlyerTalk “Japan Luxury Ryokans” thread — directional, not official ratings. Data as of 2026-09-07.